CopyRight 2001(C) dongya.net.cn All Right Reserved 
 
时间日期:

 
 
 
 
 
 


 

 
 
发电机型号

输出功率
KW/KVA

额定电流
A

额定转速
r/min

 4135D  50/62.5  90 1500
 6135D  75/94  135
 6135AD  90/112.5  162 
 6135ZD  120/150  217
 12V135  150/187.5  271
 12V135AD  200/250  361
 12V135ZD  250/312.5  451
 12V135AZD  280/350  505
 8V190  300/375  541 1000
 Z8V190  400/500  722 1500
 Z8V190  500/625  902
 12V190B2  500/625  902 1000
 12V190B  630/787.5  1137 1500
 12V190B  700/875  1263
 12V190B  800/1000  1443
 6L240ZD  1000/1250 1840 1000
 16V240ZD  2000/2500 137A
10.5KV
 16V240ZD  2500/3125 172
10.5KV

 
 
柴油机型号 后备功率 长行功率
0 KW KVA A KW A
4BT3.9-G1 40 50 76 45 68
4BT3.9-G2 50 63 95 56 85
6BT5.9-G1 65 81 123 75 113
6BT5.9-G2 85 106 161 96 146
6CT8.3-G 110 125 190 113 170
6CTA8.3-G 150 188 285 156 256
NT855-G4 200 250 380 225 342
NT855-G5 220 275 418 250 380
NT855-G6 250 313 474 284 431
NTA855-G2 280 344 522 313 474
NTA855-G4 310 388 590 353 535
KTA19-G2 330 413 626 375 569
KTTA19-G2 400 500 760 450 684
KTTA19-G2 450 563 854 500 760
VTA28-G5 550 688 1045 625 945
VTA38-G1 620 775 1177 700 1063

KTA38-G2

660 825 1253 750 1140
KTA38-G3 800 1000 1519 906 1377
KTA38-G5 880 1100 1672 1000 1519
KTA50-G3 1120 1400 2127 1250 1900